Voici quelques liens rapides
L'équipe de santé et de bien-être fournit les premiers soins de base aux étudiants souffrant de blessures et de maladies mineures.
Les membres du personnel de la clinique s'occupent des besoins médicaux des étudiants, tiennent les dossiers médicaux des étudiants, effectuent des examens de santé mandatés par l'État et communiquent régulièrement avec les parents et les membres du personnel. Les membres du personnel de la clinique administreront les médicaments/procédures aux étudiants avec les ordonnances du médecin et les formulaires de consentement des parents au besoin.
Que faire si votre enfant tombe malade de la grippe (PDF)
Grippe : Un guide pour les parents (PDF)
La grippe: Guide pour les padres (PDF)
Vaccin contre la grippe : Renseignez-vous (PDF)
Pour les ressources de la clinique de vaccination, cliquez sur le logo de votre état ci-dessous
La loi de l’État exige que les élèves scolarisés soient vaccinés contre certaines maladies évitables par la vaccination. Vous êtes encouragé faire vacciner votre enfant tôt pour éviter la fin de-vaccination d'été se ruer. Faire vacciner votre enfant protège la santé de votre enfant et celle de la communauté. Si nécessaire, veuillez prendre rendez-vous pour faire vacciner votre enfant avant le premier jour de école. Souvenez-vous que les étudiants ne peuvent pas aller à l'école sans la documentation appropriée pour les vaccins requis.
Assurez-vous que votre enfant est à jour sur toutes les vaccinations. Vous pouvez accéder au 2022-23 liens du formulaire de vaccination ci-dessous.
Ces formulaires s'appliquent à tous les élèves de l'école publique IDEA.
Formulaire de consentement aux médicaments
Ce formulaire est conditions. Les familles doivent soumettre un formulaire dûment rempli pour tout élève qui prend des médicaments pendant la journée scolaire. Une signature d'un parent/tuteur est requise.
Politique de médicaments et formulaire de consentement d'administration (PDF)
Informations sur l'étudiant et antécédents médicaux
Formulaire d'antécédents médicaux de l'élève et de consentement au traitement (PDF)
Politique sur les médicaments sur ordonnance et consentement
Politique de médicaments et formulaire de consentement d'administration (PDF)
Ce programme s'applique à tous les élèves de l'école publique IDEA.
Présentation de Healthy Kids Here
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 3 | 0 | 3 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 6 | 2 | 8 |
Houston | 0 | 0 | 0 |
Jacksonville | 0 | 0 | 0 |
Louisiane | 5 | 2 | 7 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 29 | 0 | 29 |
San Antonio | 11 | 4 | 15 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 1 | 0 | 1 |
Totaux | 55 | 8 | 63 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 5 | 0 | 5 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 5 | 4 | 9 |
Houston | 2 | 0 | 2 |
Jacksonville | 1 | 0 | 1 |
Louisiane | 8 | 5 | 13 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 31 | 0 | 31 |
San Antonio | 12 | 5 | 17 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 1 | 0 | 1 |
Totaux | 65 | 14 | 79 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 17 | 0 | 17 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 1 | 4 | 5 |
Houston | 1 | 0 | 1 |
Jacksonville | 0 | 0 | 0 |
Louisiane | 6 | 0 | 6 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 36 | 0 | 36 |
San Antonio | 11 | 5 | 16 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 1 | 0 | 1 |
Totaux | 73 | 9 | 82 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 3 | 1 | 4 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 2 | 4 | 6 |
Houston | 2 | 0 | 2 |
Jacksonville | 1 | 0 | 1 |
Louisiane | 5 | 1 | 6 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 45 | 0 | 45 |
San Antonio | 7 | 5 | 12 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 4 | 0 | 4 |
Totaux | 69 | 11 | 80 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 1 | 0 | 1 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 0 | 0 | 0 |
Houston | 0 | 0 | 0 |
Jacksonville | 0 | 0 | 0 |
Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 4 | 0 | 4 |
San Antonio | 0 | 0 | 0 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 5 | 0 | 5 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 2 | 0 | 2 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 4 | 2 | 6 |
Houston | 2 | 0 | 2 |
Jacksonville | 2 | 0 | 2 |
Louisiane | 2 | 1 | 3 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 19 | 0 | 19 |
San Antonio | 15 | 3 | 18 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 1 | 0 | 1 |
Totaux | 47 | 6 | 53 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 2 | 0 | 2 |
Cincinnati | 5 | 0 | 5 |
El Paso | 4 | 6 | 10 |
Houston | 1 | 0 | 1 |
Jacksonville | 1 | 0 | 1 |
Louisiane | 3 | 0 | 3 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 25 | 0 | 25 |
San Antonio | 7 | 9 | 16 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 3 | 0 | 3 |
Totaux | 51 | 15 | 66 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 5 | 0 | 5 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 9 | 1 | 10 |
Houston | 4 | 0 | 4 |
Jacksonville | 0 | 0 | 0 |
Louisiane | 2 | 0 | 2 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 34 | 0 | 34 |
San Antonio | 11 | 3 | 14 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 4 | 0 | 4 |
Totaux | 69 | 4 | 73 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 0 | 0 | 0 |
Houston | 1 | 0 | 1 |
Jacksonville | 1 | 0 | 1 |
Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 1 | 0 | 1 |
San Antonio | 0 | 0 | 0 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 3 | 0 | 3 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 3 | 0 | 3 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 3 | 1 | 4 |
Houston | 1 | 0 | 1 |
Jacksonville | 0 | 5 | 5 |
Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Bassin Permien * | 0 | 1 | 1 |
RGV | 9 | 0 | 9 |
San Antonio | 1 | 0 | 1 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 2 | 0 | 2 |
Totaux | 19 | 7 | 26 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 1 | 0 | 1 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 3 | 0 | 3 |
Houston | 2 | 0 | 2 |
Jacksonville | 0 | 0 | 0 |
Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 11 | 0 | 11 |
San Antonio | 5 | 3 | 8 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 22 | 3 | 25 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 2 | 0 | 2 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 7 | 1 | 8 |
Houston | 1 | 0 | 1 |
Jacksonville | 0 | 0 | 0 |
Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Bassin Permien * | 0 | 2 | 2 |
RGV | 12 | 0 | 12 |
San Antonio | 6 | 2 | 8 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 2 | 0 | 2 |
Totaux | 30 | 5 | 35 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 2 | 0 | 2 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 2 | 0 | 2 |
Houston | 1 | 0 | 1 |
Jacksonville | 0 | 0 | 0 |
Louisiane | 1 | 0 | 1 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 5 | 0 | 5 |
San Antonio | 5 | 4 | 9 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 16 | 4 | 20 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 2 | 1 | 3 |
Houston | 1 | 0 | 1 |
Jacksonville | 0 | 0 | 0 |
Louisiane | 1 | 0 | 1 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 6 | 0 | 6 |
San Antonio | 3 | 6 | 9 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 2 | 0 | 2 |
Totaux | 15 | 7 | 22 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 5 | 1 | 6 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 0 | 0 | 0 |
Houston | 0 | 0 | 0 |
Jacksonville | 0 | 0 | 0 |
Louisiane | 3 | 0 | 3 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 7 | 0 | 7 |
San Antonio | 5 | 3 | 8 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 3 | 0 | 3 |
Totaux | 23 | 4 | 27 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 3 | 3 | 6 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 0 | 0 | 0 |
Houston | 2 | 0 | 2 |
Jacksonville | 0 | 0 | 0 |
Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 11 | 0 | 11 |
San Antonio | 3 | 2 | 5 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 3 | 0 | 3 |
Totaux | 22 | 5 | 27 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 4 | 0 | 4 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 1 | 0 | 1 |
Houston | 1 | 0 | 1 |
Jacksonville | 0 | 0 | 0 |
Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 15 | 0 | 15 |
San Antonio | 4 | 6 | 10 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 25 | 6 | 31 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 3 | 0 | 3 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 0 | 0 | 0 |
Houston | 1 | 0 | 1 |
Jacksonville | 0 | 0 | 0 |
Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 13 | 0 | 13 |
San Antonio | 11 | 7 | 18 |
Tampa Bay | 4 | 0 | 4 |
Tarrant County | 1 | 0 | 1 |
Totaux | 33 | 7 | 40 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 3 | 0 | 3 |
Cincinnati | 1 | 0 | 1 |
El Paso | 1 | 1 | 2 |
Houston | 3 | 0 | 3 |
Jacksonville | 0 | 0 | 0 |
Louisiane | 2 | 0 | 2 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 20 | 4 | 24 |
San Antonio | 10 | 6 | 16 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 1 | 0 | 1 |
Totaux | 41 | 11 | 52 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 5 | 0 | 5 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 0 | 3 | 3 |
Houston | 2 | 0 | 2 |
Jacksonville | 2 | 0 | 2 |
Louisiane | 2 | 0 | 2 |
Bassin Permien * | 1 | 4 | 5 |
RGV | 30 | 0 | 30 |
San Antonio | 10 | 22 | 32 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 2 | 0 | 2 |
Totaux | 54 | 29 | 83 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 14 | 0 | 14 |
Cincinnati | 1 | 0 | 1 |
El Paso | 3 | 0 | 3 |
Floride | 2 | 0 | 2 |
Houston | 1 | 8 | 9 |
Jacksonville | 0 | 2 | 2 |
Bassin Permien * | 0 | 5 | 5 |
RGV | 54 | 29 | 83 |
San Antonio | 26 | 49 | 75 |
Louisiane | 2 | 4 | 6 |
Tarrant County | 3 | 0 | 3 |
Totaux | 106 | 97 | 203 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 13 | 3 | 16 |
Cincinnati | 3 | 0 | 3 |
El Paso | 4 | 4 | 8 |
Houston | 9 | 8 | 17 |
Jacksonville | 0 | 1 | 1 |
Louisiane | 2 | 3 | 5 |
Bassin Permien * | 1 | 3 | 4 |
RGV | 99 | 178 | 277 |
San Antonio | 56 | 113 | 169 |
Tampa Bay | 2 | 1 | 3 |
Tarrant County | 7 | 0 | 7 |
Totaux | 196 | 314 | 510 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 30 | 30 | 60 |
Cincinnati | 1 | 0 | 1 |
El Paso | 9 | 19 | 28 |
Houston | 12 | 15 | 27 |
Jacksonville | 0 | 0 | 0 |
Bassin Permien * | 8 | 14 | 22 |
RGV | 156 | 278 | 434 |
San Antonio | 58 | 168 | 226 |
Louisiane | 8 | 23 | 31 |
Tampa Bay | 2 | 3 | 5 |
Tarrant County | 12 | 0 | 12 |
Totaux | 296 | 550 | 846 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 15 | 6 | 21 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 10 | 22 | 32 |
Couvercle | 1 | 0 | 1 |
Houston | 7 | 16 | 23 |
Jacksonville | 1 | 0 | 1 |
Bassin Permien * | 5 | 18 | 23 |
RGV | 102 | 131 | 233 |
San Antonio | 45 | 110 | 155 |
Louisiane | 10 | 10 | 20 |
Tarrant County | 8 | 0 | 8 |
Totaux | 204 | 313 | 517 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 8 | 1 | 9 |
Cincinnati | 1 | 0 | 1 |
El Paso | 2 | 18 | 20 |
Floride | 1 | 0 | 1 |
Houston | 7 | 11 | 18 |
Jacksonville | 0 | 0 | 0 |
Bassin Permien * | 0 | 3 | 3 |
RGV | 99 | 6 | 105 |
San Antonio | 32 | 16 | 48 |
Louisiane | 4 | 2 | 6 |
Tarrant County | 4 | 0 | 4 |
Totaux | 158 | 57 | 215 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 5 | 0 | 5 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 6 | 0 | 6 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Houston | 1 | 3 | 4 |
Jacksonville | 1 | 0 | 1 |
Bassin Permien * | 2 | 0 | 2 |
RGV | 64 | 0 | 64 |
San Antonio | 17 | 3 | 20 |
Louisiane | 1 | 0 | 1 |
Tarrant County | 3 | 0 | 3 |
Totaux | 100 | 6 | 106 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 7 | 0 | 7 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 9 | 0 | 9 |
Floride | 1 | 0 | 1 |
Houston | 7 | 0 | 7 |
Jacksonville | 0 | 0 | 0 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 39 | 0 | 39 |
San Antonio | 16 | 0 | 16 |
Sud de la Louisiane | 1 | 0 | 1 |
Tarrant County | 4 | 0 | 4 |
Totaux | 84 | 0 | 84 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 11 | 0 | 11 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 4 | 0 | 4 |
Floride | 1 | 0 | 1 |
Houston | 3 | 0 | 3 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
Jacksonville | 1 | 0 | 1 |
RGV | 30 | 0 | 30 |
San Antonio | 6 | 0 | 6 |
Sud de la Louisiane | 1 | 0 | 1 |
Tarrant County | 1 | 0 | 1 |
Totaux | 58 | 0 | 58 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 3 | 0 | 3 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 3 | 0 | 3 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Houston | 4 | 0 | 4 |
Bassin Permien * | 3 | 0 | 3 |
RGV | 14 | 0 | 14 |
San Antonio | 9 | 0 | 9 |
Sud de la Louisiane | 1 | 0 | 1 |
Tarrant County | 1 | 0 | 1 |
Totaux | 38 | 0 | 38 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 1 | 0 | 1 |
El Paso | 0 | 0 | 0 |
Houston | 0 | 0 | 0 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 1 | 0 | 1 |
San Antonio | 0 | 0 | 0 |
Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 2 | 0 | 2 |
* Les données sont mises à jour chaque semaine le mardi en fin de journée.
**Les tableaux ne sont PAS cumulatifs ; ils indiquent de nouveaux cas au cours de cette période. Remarque : nous ne rapportons que les cas positifs sur le campus.
Assurer la santé et la sécurité de notre équipe et de notre famille est une priorité absolue dans les écoles publiques IDEA, et nous pensons qu'il est préférable de fonctionner avec beaucoup de prudence et de transparence en ce moment. Il s'agit d'un tableau du nombre de cas positifs de COVID-19 parmi les étudiants et le personnel qui ont été sur le campus pendant une semaine spécifique. Vous pouvez rechercher une région spécifique, trier dans chaque colonne et accéder aux données pour des semaines spécifiques. Nous rapportons ces informations à l'État sur une base hebdomadaire ; ils surveillent le nombre de cas positifs dans les districts scolaires de tous les États et mettent à jour le site Web des services de santé de l'État.
S'il y a un cas positif d'étudiant ou de personnel sur le campus, le personnel et les familles en sont informés.
Enfin, sur la base du processus de recherche des contacts et de la consultation avec le service de santé local, nous pouvons informer d'autres membres du personnel et leurs familles qu'ils doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours, comme recommandé par le service de santé local. En raison de considérations HIPAA, nous ne pouvons pas partager plus de détails sur le diagnostic de l'individu, mais soyez assurés que nous prenons les mesures appropriées pour protéger nos étudiants et notre personnel de toute propagation potentielle.
Il faut un effort communautaire et collectif pour se protéger. Nous jouons tous un rôle pour assurer notre sécurité, celle de nos proches et de notre équipe et famille. Cela signifie que nous devons tous suivre les protocoles de santé et de sécurité recommandés par les experts:
Vous pouvez accéder à nos informations et ressources les plus récentes, à nos protocoles de santé et de sécurité et à des liens vers les CDC.
2115 W. Pike Blvd.
Weslaco, Texas 78596
Principal: (956) 377-8000
Télécopieur: (956) 447-3796
Hotline anonyme d'éthique et de conformité d'IDEA 833-380-1041
Membres du conseil national des écoles publiques d'IDEA : Collin Sewell – président, Ed Rivera – vice-président et trésorier, Ryan Vaughan – secrétaire, Reba Cardenas McNair, David Earl, Erich Holmsten, Michael Adams, Gary Lindgren, Theresa Barrera-Shaw, Nanette Cocero.