Tout au long de la mise en œuvre du nouveau programme de mathématiques, IDEA a reconnu la nécessité d'améliorer l'expérience pilote des enseignants en établissant un système efficace de suivi et d'évaluation internes. Les responsables des programmes d'études ont conçu une salle de classe Microsoft TEAMS pour favoriser la collaboration entre les participants au projet pilote. Le fruit de la refonte du programme de mathématiques a été obtenu grâce aux précieux commentaires et à la reconnaissance de nos éducateurs. Cette stratégie démontre un engagement dévoué à améliorer continuellement les exigences des enseignants et des étudiants.
« L’édition pour enseignants Mathematics Curriculum Redesign (MCR) offre un support clair pour faciliter un contenu mathématique approfondi en classe. Ils mettent les enseignants au défi d’inciter les élèves à explorer et à discuter des mathématiques à travers une variété de pratiques pédagogiques et de contextes du monde réel. Mon rôle dans l’élaboration de ces guides a été l’occasion de renouer avec mes racines pédagogiques, en veillant à ce que nos supports répondent aux divers besoins de tous les apprenants de notre réseau de chartes.
-Vidal Hernández, Responsable principal du programme de mathématiques
*Ces ressources sont disponibles en téléchargement ci-dessous.
Type de plat | Niveau | Dossier de programme |
---|---|---|
Pre-Algebra | 7th année | Pré-algèbre (ZIP, 174 Mo) |
Algèbre I | 8th année | Algèbre I (ZIP, 137 Mo) |
Géométrie | 9th année | Géométrie (ZIP, 79 Mo) |
Algèbre II | 10th année | Algèbre II (ZIP, 167 Mo) |
Pré-calcul | 11th année | Pré-calcul (ZIP, 83 Mo) |
AP Calculus AB | 12th année | Calcul AP (ZIP, 48 Mo) |
Statistiques AP | 12th année | Statistiques AP (ZIP, 68 Mo) |
*Ces supports MCR pour l'édition pour enseignants ont été développés grâce à la subvention EIR 2019. Ces documents sont des documents sous licence ouverte régis par l'Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.
En exerçant les droits sous licence (définis dans chaque ensemble lié), vous acceptez et acceptez d'être lié par les termes et conditions de cette licence publique internationale Creative Commons Attribution-Pas d'Utilisation Commerciale-Partage dans les mêmes conditions 4.0 (« Licence publique »). Dans la mesure où cette licence publique peut être interprétée comme un contrat, vous bénéficiez des droits sous licence en contrepartie de votre acceptation de ces termes et conditions, et le concédant de licence vous accorde ces droits en contrepartie des avantages que le concédant reçoit de la création du matériel sous licence. est disponible selon ces termes et conditions.
*Les unités individuelles sont disponibles en téléchargement dans les liens ci-dessus.
Unité # | Titre de l'unité |
---|---|
1 | Fonctionnement avec des nombres rationnels |
2 | Expressions et équations algébriques |
3 | Relations proportionnelles et linéaires |
4 | Pourcentages et proportions |
5 | Géométrie |
6 | Inégalités algébriques |
7 | Probabilité |
8 | Données et statistiques |
9 | Succès de STAAR |
Unité # | Titre de l'unité |
---|---|
1 | Résolution d'équations et d'inégalités |
2 | Introduction aux fonctions |
3 | Fonctions linéaires et séquences arithmétiques |
4 | Systèmes d'équations et d'inégalités |
5 | Exposants et radicaux |
6 | Polynômes et factorisation |
7 | Fonctions quadratiques et équations |
8 | Fonctions exponentielles, équations et séquences géométriques |
9 | Succès des COE STAAR |
10 | Sujets pré-ACT et géométrie |
Unité # | Titre de l'unité |
---|---|
1 | Bases de la géométrie |
2 | Lignes parallèles et perpendiculaires |
3 | Triangles congruents et relations au sein des triangles |
4 | Proportions et similarité |
5 | Quadrilatères |
6 | Triangles rectangles et trigonométrie |
7 | Transformations |
8 | Cercles |
9 | Région |
10 | Volume |
Unité # | Titre de l'unité |
---|---|
1 | Fondements des fonctions |
2 | Fonctions de valeur absolue |
3 | Systèmes d'équations linéaires et d'inégalités |
4 | Fonctions quadratiques et équations |
5 | Fonctions et équations de racine carrée |
6 | Fonctions et équations exponentielles et logarithmiques |
7 | Polynômes |
8 | Fonctions et équations des radicaux cubiques |
9 | Fonctions rationnelles et équations |
Unité # | Titre de l'unité |
---|---|
1 | Fondements des fonctions |
2 | Fonctions polynomiales et rationnelles |
3 | Fonctions exponentielles et logarithmiques |
4 | Fonctions trigonométriques, graphiques et applications |
5 | Trigonométrie analytique |
6 | Géométrie analytique : vecteurs, équations paramétriques et courbes polaires |
7 | Sections coniques |
8 | Mathématiques discrètes |
Unité # | Titre de l'unité |
---|---|
1 | Introduction au calcul |
2 | Différenciation |
3 | Différencier les fonctions composites, implicites et inverses |
4 | Applications contextuelles de la différenciation |
5 | Applications analytiques de la différenciation |
6 | Intégration et accumulation de changement |
7 | Équations différentielles |
8 | Applications d'intégration |
Unité # | Titre de l'unité |
---|---|
1 | Affichage et description des données |
2 | La distribution normale |
3 | Affichage et description de données bivariées |
4 | Échantillonnage et expériences |
5 | Probabilité |
6 | Variables aléatoires et distributions de probabilité |
7 | Distribution d'échantillonnage |
8 | Inférence pour les proportions |
9 | Inférence pour les moyennes |
2115, boulevard W. Pike.
Weslaco, Texas 78596
Principal: (956) 377-8000
Télécopieur: (956) 447-3796
Hotline anonyme d'éthique et de conformité d'IDEA 833-380-1041
Membres du conseil national des écoles publiques d'IDEA : Collin Sewell – président, Ed Rivera – vice-président et secrétaire, Erich Holmsten – trésorier, Gary Lindgren, Theresa Barrera-Shaw, Dr Nanette Cocero, Connie Miner.