Voici quelques liens rapides
L'équipe de santé et de bien-être fournit les premiers soins de base aux étudiants souffrant de blessures et de maladies mineures.
Les membres du personnel de la clinique s'occupent des besoins médicaux des étudiants, tiennent les dossiers médicaux des étudiants, effectuent des examens de santé mandatés par l'État et communiquent régulièrement avec les parents et les membres du personnel. Les membres du personnel de la clinique administreront les médicaments/procédures aux étudiants avec les ordonnances du médecin et les formulaires de consentement des parents au besoin.
La loi de l’État exige que les élèves scolarisés soient vaccinés contre certaines maladies évitables par la vaccination. Vous êtes encouragé faire vacciner votre enfant tôt pour éviter la fin de-vaccination d'été se ruer. Faire vacciner votre enfant protège la santé de votre enfant et celle de la communauté. Si nécessaire, veuillez prendre rendez-vous pour faire vacciner votre enfant avant le premier jour de école. Souvenez-vous que les étudiants ne peuvent pas aller à l'école sans la documentation appropriée pour les vaccins requis.
Assurez-vous que votre enfant est à jour sur toutes les vaccinations. Vous pouvez accéder au 2022-23 liens du formulaire de vaccination ci-dessous.
Ces formulaires s'appliquent à tous les élèves de l'école publique IDEA.
Formulaire de consentement aux médicaments
Ce formulaire est conditions. Les familles doivent soumettre un formulaire dûment rempli pour tout élève qui prend des médicaments pendant la journée scolaire. Une signature d'un parent/tuteur est requise.
Politique de médicaments et formulaire de consentement d'administration (PDF)
Informations sur l'étudiant et antécédents médicaux
Formulaire d'antécédents médicaux de l'élève et de consentement au traitement (PDF)
Politique sur les médicaments sur ordonnance et consentement
Politique de médicaments et formulaire de consentement d'administration (PDF)
Ce programme s'applique à tous les élèves de l'école publique IDEA.
Présentation de Healthy Kids Here
* Les données sont mises à jour chaque semaine le mardi en fin de journée.
**Les tableaux ne sont PAS cumulatifs ; ils indiquent de nouveaux cas au cours de cette période. Remarque : nous ne rapportons que les cas positifs sur le campus.
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 0 | 4 | 4 |
Houston | 0 | 0 | 0 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 0 | 4 | 4 |
San Antonio | 0 | 1 | 1 |
Sud de la Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 0 | 9 | 9 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 1 | 6 | 7 |
El Paso | 6 | 5 | 11 |
Houston | 1 | 0 | 1 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 12 | 0 | 12 |
San Antonio | 3 | 0 | 3 |
Sud de la Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 1 | 0 | 1 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 24 | 11 | 35 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 5 | 1 | 6 |
El Paso | 4 | 1 | 5 |
Houston | 2 | 2 | 4 |
Bassin Permien * | 2 | 1 | 3 |
RGV | 30 | 9 | 39 |
San Antonio | 16 | 4 | 20 |
Sud de la Louisiane | 9 | 1 | 10 |
Tarrant County | 2 | 0 | 2 |
Floride | 1 | 0 | 1 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 71 | 19 | 90 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 1 | 0 | 1 |
El Paso | 1 | 0 | 1 |
Houston | 0 | 2 | 2 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 9 | 5 | 14 |
San Antonio | 3 | 0 | 3 |
Sud de la Louisiane | 0 | 1 | 1 |
Tarrant County | 1 | 0 | 1 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 15 | 8 | 23 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 2 | 1 | 3 |
El Paso | 2 | 2 | 4 |
Houston | 2 | 2 | 4 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 5 | 9 | 14 |
San Antonio | 2 | 8 | 10 |
Sud de la Louisiane | 2 | 1 | 3 |
Tarrant County | 2 | 0 | 2 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 17 | 23 | 40 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 4 | 0 | 4 |
El Paso | 1 | 0 | 1 |
Houston | 0 | 0 | 0 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 4 | 12 | 16 |
San Antonio | 6 | 7 | 13 |
Sud de la Louisiane | 2 | 1 | 3 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 17 | 20 | 37 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 4 | 0 | 4 |
El Paso | 0 | 1 | 1 |
Houston | 1 | 0 | 1 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 10 | 22 | 32 |
San Antonio | 6 | 3 | 9 |
Sud de la Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 21 | 26 | 47 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 2 | 0 | 2 |
El Paso | 2 | 0 | 2 |
Houston | 0 | 1 | 1 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 9 | 14 | 23 |
San Antonio | 1 | 3 | 4 |
Sud de la Louisiane | 2 | 0 | 2 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 16 | 18 | 34 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 3 | 1 | 4 |
El Paso | 0 | 0 | 0 |
Houston | 0 | 0 | 0 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 3 | 8 | 11 |
San Antonio | 4 | 1 | 5 |
Sud de la Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 |
Floride | 1 | 0 | 1 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 11 | 10 | 21 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 3 | 0 | 3 |
El Paso | 0 | 0 | 0 |
Houston | 1 | 0 | 1 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 3 | 5 | 8 |
San Antonio | 0 | 1 | 1 |
Sud de la Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 7 | 6 | 13 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 1 | 0 | 1 |
El Paso | 0 | 0 | 0 |
Houston | 0 | 3 | 3 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 7 | 7 | 14 |
San Antonio | 1 | 2 | 3 |
Sud de la Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 0 | 3 | 3 |
Floride | 0 | 1 | 1 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 9 | 16 | 25 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 3 | 0 | 3 |
El Paso | 3 | 1 | 4 |
Houston | 0 | 1 | 1 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 8 | 10 | 18 |
San Antonio | 1 | 2 | 3 |
Sud de la Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 |
Floride | 2 | 0 | 2 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 17 | 14 | 31 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 0 | 0 | 0 |
Houston | 1 | 0 | 1 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 2 | 1 | 3 |
San Antonio | 2 | 8 | 10 |
Sud de la Louisiane | 1 | 0 | 1 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 6 | 9 | 15 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 1 | 0 | 1 |
El Paso | 1 | 0 | 1 |
Houston | 0 | 2 | 2 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 4 | 19 | 23 |
San Antonio | 1 | 0 | 1 |
Sud de la Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 0 | 7 | 7 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 7 | 28 | 35 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 5 | 19 | 24 |
El Paso | 1 | 1 | 2 |
Houston | 1 | 2 | 3 |
Bassin Permien * | 1 | 0 | 1 |
RGV | 8 | 13 | 21 |
San Antonio | 1 | 3 | 4 |
Sud de la Louisiane | 1 | 0 | 1 |
Tarrant County | 1 | 0 | 1 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 19 | 38 | 57 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 1 | 34 | 35 |
El Paso | 0 | 4 | 4 |
Houston | 0 | 1 | 1 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 11 | 39 | 50 |
San Antonio | 2 | 8 | 10 |
Sud de la Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 14 | 86 | 100 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 4 | 0 | 4 |
El Paso | 5 | 0 | 5 |
Houston | 0 | 2 | 2 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 30 | 86 | 116 |
San Antonio | 7 | 50 | 57 |
Sud de la Louisiane | 2 | 0 | 2 |
Tarrant County | 2 | 0 | 2 |
Floride | 1 | 0 | 1 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 51 | 138 | 189 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 7 | 16 | 23 |
El Paso | 2 | 13 | 15 |
Houston | 0 | 1 | 1 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 51 | 194 | 245 |
San Antonio | 12 | 33 | 45 |
Sud de la Louisiane | 3 | 7 | 10 |
Tarrant County | 2 | 0 | 2 |
Floride | 4 | 0 | 0 |
Totaux | 82 | 264 | 346 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 13 | 5 | 18 |
El Paso | 7 | 11 | 18 |
Houston | 0 | 6 | 6 |
Bassin Permien * | 5 | 6 | 11 |
RGV | 113 | 365 | 478 |
San Antonio | 34 | 87 | 121 |
Sud de la Louisiane | 10 | 11 | 21 |
Tarrant County | 3 | 20 | 23 |
Floride | 1 | 8 | 9 |
Totaux | 186 | 519 | 705 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 43 | 107 | 150 |
El Paso | 23 | 86 | 109 |
Houston | 5 | 19 | 24 |
Bassin Permien * | 4 | 11 | 15 |
RGV | 183 | 524 | 707 |
San Antonio | 78 | 445 | 523 |
Sud de la Louisiane | 7 | 32 | 39 |
Tarrant County | 12 | 46 | 58 |
Floride | 6 | 0 | 6 |
Totaux | 361 | 1270 | 1631 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 68 | 2 | 70 |
El Paso | 44 | 61 | 105 |
Houston | 11 | 20 | 31 |
Bassin Permien * | 14 | 27 | 41 |
RGV | 271 | 627 | 898 |
San Antonio | 142 | 204 | 346 |
Sud de la Louisiane | 16 | 8 | 24 |
Tarrant County | 28 | 85 | 113 |
Floride | 8 | 7 | 15 |
Totaux | 602 | 1041 | 1643 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 71 | 96 | 167 |
El Paso | 33 | 59 | 92 |
Houston | 11 | 19 | 30 |
Bassin Permien * | 11 | 17 | 28 |
RGV | 218 | 678 | 896 |
San Antonio | 97 | 200 | 297 |
Sud de la Louisiane | 29 | 4 | 33 |
Tarrant County | 36 | 44 | 80 |
Floride | 15 | 11 | 26 |
Totaux | 521 | 1128 | 1649 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 75 | 41 | 116 |
El Paso | 24 | 47 | 71 |
Houston | 18 | 16 | 34 |
Bassin Permien * | 12 | 29 | 41 |
RGV | 372 | 697 | 1069 |
San Antonio | 138 | 225 | 363 |
Sud de la Louisiane | 48 | 1 | 49 |
Tarrant County | 44 | 50 | 94 |
Floride | 15 | 8 | 23 |
Totaux | 746 | 1114 | 1860 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 36 | 31 | 67 |
El Paso | 11 | 11 | 22 |
Houston | 8 | 10 | 18 |
Bassin Permien * | 4 | 5 | 9 |
RGV | 133 | 246 | 379 |
San Antonio | 56 | 69 | 125 |
Sud de la Louisiane | 9 | 0 | 9 |
Tarrant County | 8 | 10 | 18 |
Floride | 3 | 2 | 5 |
Totaux | 268 | 384 | 652 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 3 | 3 | 6 |
El Paso | 1 | 2 | 3 |
Houston | 2 | 0 | 2 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 4 | 22 | 26 |
San Antonio | 2 | 5 | 7 |
Sud de la Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 12 | 32 | 44 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 9 | 1 | 10 |
El Paso | 15 | 12 | 27 |
Houston | 5 | 5 | 10 |
Bassin Permien * | 2 | 1 | 3 |
RGV | 17 | 20 | 37 |
San Antonio | 5 | 27 | 32 |
Sud de la Louisiane | 1 | 0 | 1 |
Tarrant County | 2 | 5 | 7 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 56 | 71 | 127 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 6 | 1 | 7 |
El Paso | 10 | 23 | 33 |
Houston | 0 | 2 | 2 |
Bassin Permien * | 2 | 3 | 5 |
RGV | 15 | 29 | 44 |
San Antonio | 3 | 23 | 26 |
Sud de la Louisiane | 0 | 1 | 1 |
Tarrant County | 1 | 1 | 2 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 37 | 83 | 120 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 3 | 8 | 11 |
El Paso | 7 | 34 | 41 |
Houston | 0 | 1 | 1 |
Bassin Permien * | 0 | 3 | 3 |
RGV | 7 | 35 | 42 |
San Antonio | 4 | 15 | 19 |
Sud de la Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 21 | 96 | 117 |
Pause de Thanksgiving - aucune donnée à signaler
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 0 | 29 | 29 |
El Paso | 0 | 26 | 26 |
Houston | 0 | 2 | 2 |
Bassin Permien * | 0 | 1 | 1 |
RGV | 0 | 26 | 26 |
San Antonio | 1 | 9 | 10 |
Sud de la Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 0 | 2 | 2 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 1 | 95 | 96 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 2 | 6 | 8 |
El Paso | 6 | 20 | 26 |
Houston | 0 | 3 | 3 |
Bassin Permien * | 1 | 2 | 3 |
RGV | 5 | 19 | 24 |
San Antonio | 0 | 13 | 13 |
Sud de la Louisiane | 0 | 2 | 2 |
Tarrant County | 3 | 4 | 7 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 17 | 69 | 86 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 6 | 8 | 14 |
El Paso | 1 | 12 | 13 |
Houston | 0 | 2 | 2 |
Bassin Permien * | 2 | 3 | 5 |
RGV | 8 | 23 | 31 |
San Antonio | 1 | 14 | 15 |
Sud de la Louisiane | 0 | 1 | 1 |
Tarrant County | 2 | 2 | 4 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 20 | 65 | 85 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 0 | 15 | 15 |
El Paso | 1 | 6 | 7 |
Houston | 0 | 1 | 1 |
Bassin Permien * | 0 | 5 | 5 |
RGV | 4 | 34 | 38 |
San Antonio | 0 | 12 | 12 |
Sud de la Louisiane | 0 | 2 | 2 |
Tarrant County | 1 | 1 | 2 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 6 | 76 | 82 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 0 | 17 | 17 |
El Paso | 0 | 5 | 5 |
Houston | 0 | 1 | 1 |
Bassin Permien * | 0 | 1 | 1 |
RGV | 0 | 50 | 50 |
San Antonio | 0 | 19 | 19 |
Sud de la Louisiane | 0 | 3 | 3 |
Tarrant County | 0 | 4 | 4 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 0 | 100 | 100 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 0 | 11 | 11 |
El Paso | 0 | 0 | 0 |
Houston | 0 | 0 | 0 |
Bassin Permien * | 2 | 1 | 3 |
RGV | 6 | 22 | 28 |
San Antonio | 3 | 29 | 32 |
Sud de la Louisiane | 0 | 3 | 3 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 11 | 66 | 77 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 0 | 11 | 11 |
El Paso | 1 | 2 | 3 |
Houston | 0 | 3 | 3 |
Bassin Permien * | 0 | 9 | 9 |
RGV | 8 | 27 | 35 |
San Antonio | 1 | 39 | 40 |
Sud de la Louisiane | 0 | 5 | 5 |
Tarrant County | 3 | 3 | 6 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 13 | 99 | 112 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 3 | 3 | 6 |
El Paso | 1 | 4 | 5 |
Houston | 2 | 8 | 10 |
Bassin Permien * | 1 | 3 | 4 |
RGV | 8 | 95 | 103 |
San Antonio | 15 | 17 | 32 |
Sud de la Louisiane | 0 | 1 | 1 |
Tarrant County | 2 | 2 | 4 |
Floride | 0 | 5 | 5 |
Totaux | 32 | 138 | 170 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 0 | 48 | 48 |
El Paso | 0 | 4 | 4 |
Houston | 0 | 7 | 7 |
Bassin Permien * | 0 | 7 | 7 |
RGV | 8 | 65 | 73 |
San Antonio | 2 | 46 | 48 |
Sud de la Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 0 | 5 | 5 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 10 | 182 | 192 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 2 | 14 | 16 |
El Paso | 3 | 3 | 6 |
Houston | 0 | 9 | 9 |
Bassin Permien * | 0 | 6 | 6 |
RGV | 9 | 100 | 109 |
San Antonio | 3 | 44 | 47 |
Sud de la Louisiane | 4 | 9 | 13 |
Tarrant County | 0 | 1 | 1 |
Floride | 0 | 5 | 5 |
Totaux | 21 | 191 | 212 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 0 | 37 | 37 |
El Paso | 0 | 0 | 0 |
Houston | 0 | 10 | 10 |
Bassin Permien * | 3 | 12 | 15 |
RGV | 11 | 108 | 119 |
San Antonio | 6 | 57 | 63 |
Sud de la Louisiane | 0 | 12 | 12 |
Tarrant County | 4 | 4 | 8 |
Tampa Bay | 0 | 7 | 7 |
Totaux | 24 | 247 | 271 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 4 | 19 | 23 |
El Paso | 0 | 6 | 6 |
Houston | 0 | 2 | 2 |
Bassin Permien * | 0 | 7 | 8 |
RGV | 14 | 117 | 131 |
San Antonio | 2 | 56 | 58 |
Sud de la Louisiane | 0 | 0 | 0 |
Tarrant County | 2 | 14 | 16 |
Tampa Bay | 0 | 4 | 4 |
Totaux | 23 | 225 | 248 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 5 | 29 | 34 |
El Paso | 1 | 7 | 8 |
Houston | 1 | 13 | 14 |
Bassin Permien * | 4 | 6 | 10 |
RGV | 45 | 235 | 280 |
San Antonio | 20 | 108 | 128 |
Sud de la Louisiane | 4 | 18 | 22 |
Tarrant County | 2 | 14 | 16 |
Tampa Bay | 0 | 14 | 14 |
Totaux | 82 | 444 | 526 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 6 | 41 | 47 |
El Paso | 2 | 7 | 9 |
Houston | 1 | 34 | 35 |
Bassin Permien * | 4 | 4 | 8 |
RGV | 68 | 167 | 235 |
San Antonio | 9 | 71 | 80 |
Sud de la Louisiane | 2 | 13 | 15 |
Tarrant County | 8 | 15 | 23 |
Tampa Bay | 1 | 9 | 10 |
Totaux | 101 | 361 | 462 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 5 | 9 | 14 |
El Paso | 1 | 4 | 5 |
Houston | 2 | 5 | 7 |
Bassin Permien * | 0 | 4 | 4 |
RGV | 55 | 82 | 137 |
San Antonio | 3 | 18 | 21 |
Sud de la Louisiane | 0 | 5 | 5 |
Tarrant County | 5 | 5 | 10 |
Tampa Bay | 1 | 4 | 5 |
Totaux | 72 | 136 | 208 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler | Cas cumulatifs du personnel | Cas étudiants cumulatifs | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 11 | 3 | 14 | 102 | 89 | 191 |
El Paso | 2 | 5 | 7 | 59 | 44 | 103 |
Houston | 0 | 1 | 1 | 27 | 19 | 46 |
Bassin Permien * | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 15 |
RGV | 32 | 56 | 88 | 384 | 247 | 631 |
San Antonio | 14 | 7 | 21 | 236 | 208 | 444 |
Sud de la Louisiane | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 51 |
Tarrant County | 3 | 1 | 4 | 57 | 25 | 82 |
Tampa Bay | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 |
Totaux | 64 | 74 | 138 | 912 | 661 | 1573 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler | Cas cumulatifs du personnel | Cas étudiants cumulatifs | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 0 | 0 | 0 | 91 | 86 | 177 |
El Paso | 1 | 4 | 5 | 57 | 39 | 96 |
Houston | 2 | 0 | 2 | 27 | 18 | 45 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 |
RGV | 12 | 3 | 15 | 352 | 191 | 543 |
San Antonio | 9 | 0 | 9 | 222 | 201 | 423 |
Sud de la Louisiane | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 51 |
Tarrant County | 1 | 0 | 1 | 54 | 24 | 78 |
Tampa Bay | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 |
Totaux | 28 | 7 | 35 | 848 | 587 | 1435 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler | Cas cumulatifs du personnel | Cas étudiants cumulatifs | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 1 | 0 | 1 | 91 | 86 | 177 |
El Paso | 0 | 0 | 0 | 56 | 35 | 91 |
Houston | 1 | 0 | 1 | 25 | 18 | 43 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 |
RGV | 13 | 0 | 13 | 340 | 188 | 528 |
San Antonio | 2 | 0 | 2 | 213 | 201 | 414 |
Sud de la Louisiane | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 51 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 | 53 | 24 | 77 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Totaux | 17 | 0 | 17 | 820 | 580 | 1400 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler | Cas cumulatifs du personnel | Cas étudiants cumulatifs | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 0 | 0 | 0 | 90 | 86 | 176 |
El Paso | 1 | 0 | 1 | 56 | 35 | 91 |
Houston | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 | 42 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 |
RGV | 2 | 0 | 2 | 327 | 188 | 515 |
San Antonio | 0 | 0 | 0 | 211 | 201 | 412 |
Sud de la Louisiane | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 51 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 | 53 | 24 | 77 |
Tampa Bay | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Totaux | 5 | 0 | 5 | 803 | 580 | 1383 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler | Cas cumulatifs du personnel | Cas étudiants cumulatifs | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 0 | 0 | 0 | 90 | 86 | 176 |
El Paso | 0 | 0 | 0 | 55 | 35 | 90 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 41 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 |
RGV | 3 | 0 | 3 | 325 | 188 | 513 |
San Antonio | 0 | 0 | 0 | 211 | 201 | 412 |
Sud de la Louisiane | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 51 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 | 53 | 24 | 77 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Totaux | 3 | 0 | 3 | 798 | 580 | 1378 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler | Cas cumulatifs du personnel | Cas étudiants cumulatifs | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 0 | 1 | 1 | 90 | 86 | 176 |
El Paso | 0 | 0 | 0 | 55 | 35 | 90 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 41 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 |
RGV | 1 | 2 | 3 | 322 | 188 | 510 |
San Antonio | 0 | 0 | 0 | 211 | 201 | 412 |
Sud de la Louisiane | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 51 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 | 53 | 24 | 77 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Totaux | 1 | 3 | 4 | 795 | 580 | 1375 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 2 | 0 | 2 |
El Paso | 2 | 0 | 2 |
Houston | 0 | 1 | 1 |
Bassin Permien * | 0 | 0 | 0 |
RGV | 9 | 14 | 23 |
San Antonio | 1 | 3 | 4 |
Sud de la Louisiane | 2 | 0 | 2 |
Tarrant County | 0 | 0 | 0 |
Floride | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 16 | 18 | 34 |
Région | Cas du personnel | Cas étudiants | Total des cas à signaler |
---|---|---|---|
Austin | 3 | 1 | 4 |
El Paso | 0 | 0 | 0 |
Houston | 0 | 0 | 0 |
