CTE à IDEA améliore notre collège pour tous la mission, permettant aux étudiants d'explorer des domaines de carrière qui reflètent le marché du travail et le paysage de la croissance économique de notre pays. Les étudiants utilisent ces expériences pour sélectionner la majeure et l'université qui les équiperont pour la vie au-delà de nos salles de classe.
| Tous les programmes d'études | 8th année | 9th année | 10th année | 11th année | 12th année |
|---|---|---|---|---|---|
| Agroalimentaire | Saisie de données du système tactile CTE (automne) / Communications professionnelles (printemps) | Principes de l'agriculture, de l'alimentation et des ressources naturelles | Gestion et commercialisation de l'agro-industrie | Leadership agricole, recherche et communications | Stage en agriculture, alimentation et ressources naturelles |
| Science animale Apprendre encore plus | Saisie de données du système tactile CTE (automne) / Communications professionnelles (printemps) | Gestion des petits animaux | Sciences animales avancées (crédit scientifique) | Applications médicales vétérinaires | Stage en agriculture, alimentation et ressources naturelles |
| Science biomédicale Apprendre encore plus | Saisie de données du système tactile CTE (automne) / Communications professionnelles (printemps) | Biotechnologie I (crédit scientifique) | Biotechnologie II (Crédit scientifique) | Microbiologie médicale (crédit scientifique) | Physiopathologie (Crédit scientifique) |
| Ingenierie Apprendre encore plus | Saisie de données du système tactile CTE (automne) / Communications professionnelles (printemps) | Principes d'ingénierie appliquée | Conception et présentation d'ingénierie I | Conception technique et présentation II | Stage en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques |
| Entrepreneuriat | Saisie de données du système tactile CTE (automne) / Communications professionnelles (printemps) | Principes des affaires, du marketing et des finances | Entrepreneuriat I | Entrepreneuriat II | Stage en Entreprenariat |
| Conception graphique et médias interactifs Apprendre encore plus | Saisie de données du système tactile CTE (automne) / Communications professionnelles (printemps) | Principes des arts, de la technologie audiovisuelle et des communications | Photographie commerciale I/Lab | Photographie commerciale II/Laboratoire | Stage en photographie commerciale |
| Études juridiques Apprendre encore plus | Saisie de données du système tactile CTE (automne) / Communications professionnelles (printemps) | Principes de droit, sécurité publique, système correctionnel et sécurité | Systèmes et pratiques judiciaires | Compétences et professions juridiques avancées | Stage en droit, sécurité publique, services correctionnels et sécurité |
| Sciences infirmières Apprendre encore plus | Saisie de données du système tactile CTE (automne) / Communications professionnelles (printemps) | Principes des soins infirmiers | Sciences infirmières | Éthique clinique | Stage en sciences infirmières ou en physiopathologie (crédit en sciences) |
| Programmation et développement de logiciels (conception de jeux) Apprendre encore plus | Saisie de données du système tactile CTE (automne) / Communications professionnelles (printemps) | Principes de l'informatique AP | AP Computer Science A (Crédit Maths & LOTE) | Programmation et conception de jeux | Étude indépendante sur les applications technologiques |
Survolez (ou appuyez sur mobile) le nom d'une région pour mettre en évidence les campus correspondants dans le tableau ci-dessous.
Pour toute question sur les programmes CTE, veuillez contactez votre campus .