A lo largo de la implementación del nuevo plan de estudios de matemáticas, IDEA reconoció la necesidad de mejorar la experiencia piloto de los maestros mediante el establecimiento de un sistema eficaz de seguimiento y evaluación internos. Los administradores del plan de estudios idearon un aula Microsoft TEAMS para fomentar la colaboración entre los participantes del programa piloto. El éxito del Rediseño del Currículo de Matemáticas se logró gracias a los valiosos comentarios y reconocimiento de nuestros educadores. Esta estrategia demuestra un compromiso dedicado a mejorar continuamente los requisitos tanto de profesores como de estudiantes.
“La edición para profesores del Rediseño del Currículo de Matemáticas (MCR) ofrece un apoyo claro para facilitar contenidos matemáticos profundos en el aula. Desafían a los profesores a involucrar a los estudiantes en la exploración y discusión de las matemáticas a través de una variedad de prácticas de instrucción y contextos del mundo real. Mi papel en el desarrollo de estas guías ha sido una oportunidad para reconectarme con mis raíces docentes, asegurando que nuestros materiales satisfagan las diversas necesidades de todos los estudiantes de nuestra red autónoma”.
–Vidal Hernández, Gerente sénior del plan de estudios de matemáticas
*Estos recursos están disponibles para descargar a continuación.
Curso | Nivel | Archivo de plan de estudios |
---|---|---|
Pre-algebra | 7° grado | Preálgebra (ZIP, 174 MB) |
Álgebra I | 8° grado | Álgebra I (ZIP, 137 MB) |
Geometría | 9° grado | Geometría (ZIP, 79 MB) |
Álgebra II | 10° grado | Álgebra II (ZIP, 167 MB) |
Pre-calculo | 11° grado | Pre-Cálculo (ZIP, 83 MB) |
AP Cálculo AB | 12° grado | Cálculo AP (ZIP, 48 MB) |
Estadísticas AP | 12° grado | Estadísticas AP (ZIP, 68 MB) |
*Estos materiales MCR de edición para maestros fueron desarrollados por la subvención EIR 2019. Estos materiales son materiales con licencia abierta que se rigen por la Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Al ejercer los Derechos de licencia (definidos dentro de cada paquete vinculado), usted acepta y acepta estar sujeto a los términos y condiciones de esta Licencia pública internacional Creative Commons Atribución-No Comercial-CompartirIgual 4.0 ("Licencia pública"). En la medida en que esta Licencia Pública pueda interpretarse como un contrato, se le otorgan los Derechos Licenciados en consideración de Su aceptación de estos términos y condiciones, y el Licenciante le otorga dichos derechos en consideración de los beneficios que recibe al elaborar el Material Licenciado. está disponible bajo estos términos y condiciones.
*Se enumeran las unidades individuales disponibles para descargar en los enlaces de arriba
Unidad # | Título de la unidad |
---|---|
1 | Operación con Números Racionales |
2 | Expresiones y ecuaciones algebraicas |
3 | Relaciones proporcionales y lineales |
4 | Porcentajes y proporciones |
5 | Geometría |
6 | Desigualdades algebraicas |
7 | Probabilidad |
8 | Datos y Estadísticas |
9 | Éxito de STAAR |
Unidad # | Título de la unidad |
---|---|
1 | Resolución de ecuaciones y desigualdades |
2 | Introducción a las funciones |
3 | Funciones lineales y secuencias aritméticas |
4 | Sistemas de Ecuaciones y Desigualdades |
5 | Exponentes y radicales |
6 | Polinomios y factorización |
7 | Funciones y ecuaciones cuadráticas |
8 | Funciones exponenciales, ecuaciones y secuencias geométricas |
9 | Éxito del COE de STAAR |
10 | Temas previos a ACT y geometría |
Unidad # | Título de la unidad |
---|---|
1 | Fundamentos de Geometría |
2 | Líneas paralelas y perpendiculares |
3 | Triángulos congruentes y relaciones dentro de triángulos |
4 | Proporciones y similitud |
5 | Cuadriláteros |
6 | Triángulos Rectángulos y Trigonometría |
7 | Transformaciones |
8 | Círculos |
9 | Área |
10 | Volumen |
Unidad # | Título de la unidad |
---|---|
1 | Fundamentos de funciones |
2 | Funciones de valor absoluto |
3 | Sistemas de ecuaciones lineales y desigualdades. |
4 | Funciones y ecuaciones cuadráticas |
5 | Funciones y ecuaciones de raíz cuadrada |
6 | Funciones y ecuaciones exponenciales y logarítmicas |
7 | Polinomios |
8 | Funciones y ecuaciones radicales cúbicas |
9 | Funciones y ecuaciones racionales |
Unidad # | Título de la unidad |
---|---|
1 | Fundamentos de funciones |
2 | Funciones polinómicas y racionales |
3 | Funciones exponenciales y logarítmicas |
4 | Funciones trigonométricas, gráficas y aplicaciones |
5 | Trigonometría analítica |
6 | Geometría analítica: vectores, ecuaciones paramétricas y curvas polares |
7 | Secciones Cónicas |
8 | Matemáticas discretas |
Unidad # | Título de la unidad |
---|---|
1 | Introducción al cálculo |
2 | Diferenciación |
3 | Diferenciar funciones compuestas, implícitas e inversas |
4 | Aplicaciones contextuales de diferenciación |
5 | Aplicaciones analíticas de diferenciación |
6 | Integración y acumulación de cambio |
7 | Ecuaciones diferenciales |
8 | Aplicaciones de integración |
Unidad # | Título de la unidad |
---|---|
1 | Mostrar y describir datos |
2 | La distribución normal |
3 | Mostrar y describir datos bivariados |
4 | Muestreo y experimentos |
5 | Probabilidad |
6 | Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad |
7 | Distribuciones de muestreo |
8 | Inferencia de proporciones |
9 | Inferencia de medias |
2115 W. Pike Blvd.
Weslaco, TX 78596
Principal: (956) 377-8000
Fax: (956) 447-3796
Línea directa anónima de ética y cumplimiento de IDEA 833-380-1041
Miembros de la Junta Nacional de Escuelas Públicas de IDEA: Collin Sewell – Presidente, Ed Rivera – Vicepresidente y Secretario, Erich Holmsten – Tesorero, Gary Lindgren, Theresa Barrera-Shaw, Dra. Nanette Cocero, Connie Miner.