A continuación se muestran algunos enlaces rápidos
El equipo de Salud y Bienestar brinda primeros auxilios básicos a los estudiantes con lesiones y enfermedades menores.
Los miembros del personal de la clínica atienden las necesidades médicas de los estudiantes, mantienen los registros médicos de los estudiantes, realizan exámenes de salud exigidos por el estado y se comunican regularmente con los padres y los miembros del personal. Los miembros del personal de la clínica administrarán medicamentos/procedimientos a los estudiantes con órdenes médicas y formularios de consentimiento de los padres cuando sea necesario.
Qué hacer si su hijo se enferma de gripe (PDF)
Gripe: una guía para padres (PDF)
La Influenza: Guía para padres (PDF)
Vacuna contra la influenza: obtenga información (PDF)
Para obtener recursos de la clínica de vacunas, haga clic en el logotipo de su estado a continuación
La ley estatal requiere que los estudiantes que asisten a la escuela estén vacunados contra ciertas enfermedades prevenibles con vacunas. Estás animado vacunar a su hijo temprano para evitar el fin devacunación de verano prisa. Vacunar a su hijo protege la salud de su hijo y la de la comunidad. Si es necesario, haga una cita para vacunar a su hijo antes del primer día de colegio. Recuerde, los estudiantes no pueden asistir a la escuela sin la documentación adecuada para las vacunas requeridas.
Asegúrese de que su hijo esté al día con todas las vacunas. Puede acceder a los 2022-23 enlaces del formulario de inmunización a continuación.
Estos formularios se aplican a todos los estudiantes de IDEA Public School.
Formulario de consentimiento para medicamentos
Esta forma es Requisitos. Las familias deben enviar un formulario completo para cualquier estudiante que tome medicamentos durante el día escolar. Se requiere la firma de un padre / tutor.
Formulario de consentimiento de administración y política de medicamentos (PDF)
Información del estudiante e historial de salud
Historial de salud del estudiante y formulario de consentimiento para el tratamiento (PDF)
Política y consentimiento de medicamentos recetados
Formulario de consentimiento de administración y política de medicamentos (PDF)
Este programa se aplica a todos los estudiantes de IDEA Public School.
Descripción general de Healthy Kids Here
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 2 | 0 | 2 |
Cincinnati | 5 | 0 | 5 |
El Paso | 4 | 6 | 10 |
Houston | 1 | 0 | 1 |
Jacksonville. | 1 | 0 | 1 |
Luisiana | 3 | 0 | 3 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 |
Rgv | 25 | 0 | 25 |
San Antonio | 7 | 9 | 16 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 3 | 0 | 3 |
Los totales | 51 | 15 | 66 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 5 | 0 | 5 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 9 | 1 | 10 |
Houston | 4 | 0 | 4 |
Jacksonville. | 0 | 0 | 0 |
Luisiana | 2 | 0 | 2 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 |
Rgv | 34 | 0 | 34 |
San Antonio | 11 | 3 | 14 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 4 | 0 | 4 |
Los totales | 69 | 4 | 73 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 0 | 0 | 0 |
Houston | 1 | 0 | 1 |
Jacksonville. | 1 | 0 | 1 |
Luisiana | 0 | 0 | 0 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 |
Rgv | 1 | 0 | 1 |
San Antonio | 0 | 0 | 0 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 0 | 0 | 0 |
Los totales | 3 | 0 | 3 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 3 | 0 | 3 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 3 | 1 | 4 |
Houston | 1 | 0 | 1 |
Jacksonville. | 0 | 5 | 5 |
Luisiana | 0 | 0 | 0 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 1 | 1 |
Rgv | 9 | 0 | 9 |
San Antonio | 1 | 0 | 1 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 2 | 0 | 2 |
Los totales | 19 | 7 | 26 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 1 | 0 | 1 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 3 | 0 | 3 |
Houston | 2 | 0 | 2 |
Jacksonville. | 0 | 0 | 0 |
Luisiana | 0 | 0 | 0 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 |
Rgv | 11 | 0 | 11 |
San Antonio | 5 | 3 | 8 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 0 | 0 | 0 |
Los totales | 22 | 3 | 25 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 2 | 0 | 2 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 7 | 1 | 8 |
Houston | 1 | 0 | 1 |
Jacksonville. | 0 | 0 | 0 |
Luisiana | 0 | 0 | 0 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 2 | 2 |
Rgv | 12 | 0 | 12 |
San Antonio | 6 | 2 | 8 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 2 | 0 | 2 |
Los totales | 30 | 5 | 35 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 2 | 0 | 2 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 2 | 0 | 2 |
Houston | 1 | 0 | 1 |
Jacksonville. | 0 | 0 | 0 |
Luisiana | 1 | 0 | 1 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 |
Rgv | 5 | 0 | 5 |
San Antonio | 5 | 4 | 9 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 0 | 0 | 0 |
Los totales | 16 | 4 | 20 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 2 | 1 | 3 |
Houston | 1 | 0 | 1 |
Jacksonville. | 0 | 0 | 0 |
Luisiana | 1 | 0 | 1 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 |
Rgv | 6 | 0 | 6 |
San Antonio | 3 | 6 | 9 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 2 | 0 | 2 |
Los totales | 15 | 7 | 22 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 5 | 1 | 6 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 0 | 0 | 0 |
Houston | 0 | 0 | 0 |
Jacksonville. | 0 | 0 | 0 |
Luisiana | 3 | 0 | 3 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 |
Rgv | 7 | 0 | 7 |
San Antonio | 5 | 3 | 8 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 3 | 0 | 3 |
Los totales | 23 | 4 | 27 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 3 | 3 | 6 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 0 | 0 | 0 |
Houston | 2 | 0 | 2 |
Jacksonville. | 0 | 0 | 0 |
Luisiana | 0 | 0 | 0 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 |
Rgv | 11 | 0 | 11 |
San Antonio | 3 | 2 | 5 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 3 | 0 | 3 |
Los totales | 22 | 5 | 27 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 4 | 0 | 4 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 1 | 0 | 1 |
Houston | 1 | 0 | 1 |
Jacksonville. | 0 | 0 | 0 |
Luisiana | 0 | 0 | 0 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 |
Rgv | 15 | 0 | 15 |
San Antonio | 4 | 6 | 10 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 0 | 0 | 0 |
Los totales | 25 | 6 | 31 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 3 | 0 | 3 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 0 | 0 | 0 |
Houston | 1 | 0 | 1 |
Jacksonville. | 0 | 0 | 0 |
Luisiana | 0 | 0 | 0 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 |
Rgv | 13 | 0 | 13 |
San Antonio | 11 | 7 | 18 |
Tampa Bay | 4 | 0 | 4 |
Condado de Tarrant | 1 | 0 | 1 |
Los totales | 33 | 7 | 40 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 3 | 0 | 3 |
Cincinnati | 1 | 0 | 1 |
El Paso | 1 | 1 | 2 |
Houston | 3 | 0 | 3 |
Jacksonville. | 0 | 0 | 0 |
Luisiana | 2 | 0 | 2 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 |
Rgv | 20 | 4 | 24 |
San Antonio | 10 | 6 | 16 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 1 | 0 | 1 |
Los totales | 41 | 11 | 52 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 5 | 0 | 5 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 0 | 3 | 3 |
Houston | 2 | 0 | 2 |
Jacksonville. | 2 | 0 | 2 |
Luisiana | 2 | 0 | 2 |
Cuenca Pérmica * | 1 | 4 | 5 |
Rgv | 30 | 0 | 30 |
San Antonio | 10 | 22 | 32 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 2 | 0 | 2 |
Los totales | 54 | 29 | 83 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 14 | 0 | 14 |
Cincinnati | 1 | 0 | 1 |
El Paso | 3 | 0 | 3 |
Florida | 2 | 0 | 2 |
Houston | 1 | 8 | 9 |
Jacksonville. | 0 | 2 | 2 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 5 | 5 |
Rgv | 54 | 29 | 83 |
San Antonio | 26 | 49 | 75 |
Luisiana | 2 | 4 | 6 |
Condado de Tarrant | 3 | 0 | 3 |
Los totales | 106 | 97 | 203 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 13 | 3 | 16 |
Cincinnati | 3 | 0 | 3 |
El Paso | 4 | 4 | 8 |
Houston | 9 | 8 | 17 |
Jacksonville. | 0 | 1 | 1 |
Luisiana | 2 | 3 | 5 |
Cuenca Pérmica * | 1 | 3 | 4 |
Rgv | 99 | 178 | 277 |
San Antonio | 56 | 113 | 169 |
Tampa Bay | 2 | 1 | 3 |
Condado de Tarrant | 7 | 0 | 7 |
Los totales | 196 | 314 | 510 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 30 | 30 | 60 |
Cincinnati | 1 | 0 | 1 |
El Paso | 9 | 19 | 28 |
Houston | 12 | 15 | 27 |
Jacksonville. | 0 | 0 | 0 |
Cuenca Pérmica * | 8 | 14 | 22 |
Rgv | 156 | 278 | 434 |
San Antonio | 58 | 168 | 226 |
Luisiana | 8 | 23 | 31 |
Tampa Bay | 2 | 3 | 5 |
Condado de Tarrant | 12 | 0 | 12 |
Los totales | 296 | 550 | 846 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 15 | 6 | 21 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 10 | 22 | 32 |
Tampa | 1 | 0 | 1 |
Houston | 7 | 16 | 23 |
Jacksonville. | 1 | 0 | 1 |
Cuenca Pérmica * | 5 | 18 | 23 |
Rgv | 102 | 131 | 233 |
San Antonio | 45 | 110 | 155 |
Luisiana | 10 | 10 | 20 |
Condado de Tarrant | 8 | 0 | 8 |
Los totales | 204 | 313 | 517 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 8 | 1 | 9 |
Cincinnati | 1 | 0 | 1 |
El Paso | 2 | 18 | 20 |
Florida | 1 | 0 | 1 |
Houston | 7 | 11 | 18 |
Jacksonville. | 0 | 0 | 0 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 3 | 3 |
Rgv | 99 | 6 | 105 |
San Antonio | 32 | 16 | 48 |
Luisiana | 4 | 2 | 6 |
Condado de Tarrant | 4 | 0 | 4 |
Los totales | 158 | 57 | 215 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 5 | 0 | 5 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 6 | 0 | 6 |
Florida | 0 | 0 | 0 |
Houston | 1 | 3 | 4 |
Jacksonville. | 1 | 0 | 1 |
Cuenca Pérmica * | 2 | 0 | 2 |
Rgv | 64 | 0 | 64 |
San Antonio | 17 | 3 | 20 |
Luisiana | 1 | 0 | 1 |
Condado de Tarrant | 3 | 0 | 3 |
Los totales | 100 | 6 | 106 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 7 | 0 | 7 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 9 | 0 | 9 |
Florida | 1 | 0 | 1 |
Houston | 7 | 0 | 7 |
Jacksonville. | 0 | 0 | 0 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 |
Rgv | 39 | 0 | 39 |
San Antonio | 16 | 0 | 16 |
Sur de Louisiana | 1 | 0 | 1 |
Condado de Tarrant | 4 | 0 | 4 |
Los totales | 84 | 0 | 84 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 11 | 0 | 11 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 4 | 0 | 4 |
Florida | 1 | 0 | 1 |
Houston | 3 | 0 | 3 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 |
Jacksonville. | 1 | 0 | 1 |
Rgv | 30 | 0 | 30 |
San Antonio | 6 | 0 | 6 |
Sur de Louisiana | 1 | 0 | 1 |
Condado de Tarrant | 1 | 0 | 1 |
Los totales | 58 | 0 | 58 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 3 | 0 | 3 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
El Paso | 3 | 0 | 3 |
Florida | 0 | 0 | 0 |
Houston | 4 | 0 | 4 |
Cuenca Pérmica * | 3 | 0 | 3 |
Rgv | 14 | 0 | 14 |
San Antonio | 9 | 0 | 9 |
Sur de Louisiana | 1 | 0 | 1 |
Condado de Tarrant | 1 | 0 | 1 |
Los totales | 38 | 0 | 38 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|
Austin | 1 | 0 | 1 |
El Paso | 0 | 0 | 0 |
Houston | 0 | 0 | 0 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 |
Rgv | 1 | 0 | 1 |
San Antonio | 0 | 0 | 0 |
Luisiana | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 0 | 0 | 0 |
Florida | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 |
Los totales | 2 | 0 | 2 |
* Los datos se actualizan cada semana los martes al final del día.
** Las tablas NO son acumulativas; indican nuevos casos durante ese período de tiempo. Nota: solo informamos casos positivos en el campus.
Garantizar la salud y la seguridad de nuestro Equipo y Familia es una prioridad principal en las Escuelas Públicas de IDEA, y creemos que es mejor operar con mucha precaución y transparencia en este momento. Este es un gráfico de la cantidad de casos positivos de COVID-19 entre los estudiantes y el personal que han estado en el campus durante una semana específica. Puede buscar una región específica, ordenar dentro de cada columna y acceder a los datos de semanas específicas. Reportamos esta información al estado semanalmente; están monitoreando la cantidad de casos positivos en los distritos escolares de todos los estados y actualizando el sitio web de servicios de salud del estado.
Si hay un caso positivo de un estudiante o del personal en el campus, se notifica al personal y a las familias.
Finalmente, según el proceso de rastreo de contactos y la consulta con el departamento de salud local, podemos informar a miembros del personal y familias adicionales que deben permanecer en cuarentena durante 14 días según lo recomendado por el departamento de salud local. Debido a las consideraciones de HIPAA, no podemos compartir más detalles sobre el diagnóstico de la persona, pero puede estar seguro de que estamos tomando las medidas adecuadas para proteger a nuestros estudiantes y al personal de cualquier posible propagación.
Se necesita un esfuerzo comunitario y colectivo para protegerse unos a otros. Todos jugamos un papel para mantenernos seguros a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y a nuestro equipo y familia. Esto significa que todos debemos seguir los protocolos de salud y seguridad recomendados por los expertos:
Puede acceder a nuestra información y recursos más actualizados, nuestros protocolos de salud y seguridad y enlaces al CDC.
2115 W. Pike Blvd.
Weslaco, TX 78596
Principal: (956) 377-8000
Fax: (956) 447-3796
Línea directa anónima de ética y cumplimiento de IDEA al +833 380-1041
Como lo requiere el Título IX, las Escuelas Públicas de IDEA no discriminan (y están obligadas a no hacerlo) por motivos de sexo en sus programas o actividades educativos. Este requisito de no discriminación se aplica a la admisión y el empleo en las Escuelas Públicas de IDEA. Las consultas sobre asuntos relacionados con el Título IX pueden remitirse al Coordinador (es) del Título IX de IDEA (identificado a continuación), al Subsecretario de Derechos Civiles del Departamento de Educación, oa ambos.
Todas las quejas del Título IX deben enviarse por correo electrónico a: titleixconcern@ideapublicschool.org. El Coordinador del Título IX para denuncias que involucran solo a estudiantes es Israel Ybarra, VP de Desarrollo Escolar. La Coordinadora del Título IX para denuncias que involucran solo a empleados, o empleados en relación con estudiantes, es Jessica Neyman, Vicepresidente de recursos humanos.
Miembros de la Junta Nacional de Escuelas Públicas de IDEA: Collin Sewell – Presidente, Ed Rivera – Vicepresidente y Tesorero, Ryan Vaughan – Secretario, Reba Cardenas McNair, David Earl, Erich Holmsten, Michael Adams, Gary Lindgren, Ovidio Vitas, Theresa Barrera-Shaw.