CTE en IDEA mejora nuestra misión de universidad para todos, permitiendo a los estudiantes explorar campos profesionales que reflejan el mercado laboral y el panorama del crecimiento económico de nuestra nación. Los estudiantes usan estas experiencias para seleccionar la especialización y la universidad que los equipará para la vida más allá de nuestras aulas.
| Todos los programas de estudio | 8° grado | 9° grado | 10° grado | 11° grado | 12° grado |
|---|---|---|---|---|---|
| Agronegocios | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Principios de agricultura, alimentación y recursos naturales | Gestión y Comercialización de Agronegocios | Liderazgo agrícola, investigación y comunicaciones | Práctica en Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales |
| Ciencias Animales Más información | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Manejo de animales pequeños | Ciencia Animal Avanzada (Crédito de Ciencias) | Aplicaciones médicas veterinarias | Práctica en Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales |
| Ciencia Biomedica Más información | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Biotecnología I (Crédito de Ciencias) | Biotecnología II (Crédito de Ciencias) | Microbiología Médica (Crédito de Ciencias) | Fisiopatología (Crédito de Ciencias) |
| Ingeniería Más información | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Principios de Ingeniería Aplicada | Diseño y Presentación de Ingeniería I | Diseño y Presentación de Ingeniería II | Práctica en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas |
| Emprendimiento | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Principios de negocios, marketing y finanzas | Emprendimiento I | Emprendimiento II | Práctica en Emprendimiento |
| Diseño gráfico y medios interactivos Más información | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Principios de las artes, tecnología A/V y comunicaciones | Fotografía Comercial I/Laboratorio | Fotografía Comercial II/Laboratorio | Práctica en Fotografía Comercial |
| Estudios Legales Más información | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Principios de derecho, seguridad pública, correccionales y seguridad | Sistemas y prácticas judiciales | Habilidades y profesiones legales avanzadas | Práctica en Derecho, Seguridad Pública, Correcciones y Seguridad |
| Ciencia de enfermería Más información | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Principios de Enfermería | Ciencias de la Enfermería | Ética Clínica | Práctica en Enfermería o Fisiopatología (Crédito de Ciencias) |
| Programación y desarrollo de software (diseño de juegos) Más información | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Principios de informática de AP | AP Informática A (Matemáticas y crédito LOTE) | Programación y Diseño de Juegos | Estudio independiente en aplicaciones tecnológicas |
Pase el cursor (o toque en el móvil) sobre el nombre de una región para resaltar los campus coincidentes en el cuadro a continuación.
Si tiene preguntas sobre los programas CTE, por favor contacta tu campus .