CTE en IDEA mejora nuestra misión de universidad para todos, permitiendo a los estudiantes explorar campos profesionales que reflejan el mercado laboral y el panorama del crecimiento económico de nuestra nación. Los estudiantes usan estas experiencias para seleccionar la especialización y la universidad que los equipará para la vida más allá de nuestras aulas.
Todos los programas de estudio | 8° grado | 9° grado | 10° grado | 11° grado | 12° grado |
---|---|---|---|---|---|
Agronegocios | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Principios de agricultura, alimentación y recursos naturales | Gestión y Comercialización de Agronegocios | Liderazgo agrícola, investigación y comunicaciones | Práctica en Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales |
Ciencia Animal Más información | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Manejo de animales pequeños | Ciencia Animal Avanzada (Crédito de Ciencias) | Aplicaciones médicas veterinarias | Práctica en Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales |
Ciencia Biomedica Más información | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Biotecnología I (Crédito de Ciencias) | Biotecnología II (Crédito de Ciencias) | Microbiología Médica (Crédito de Ciencias) | Fisiopatología (Crédito de Ciencias) |
Ciencias biomédicas (PLTW) Más información | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Principios de la ciencia biomédica (PLTW) | Sistemas del cuerpo humano (PLTW) | Intervenciones médicas (PLTW) | Innovación biomédica (PLTW) |
Comunicaciones digitales | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Principios de las artes, tecnología A/V y comunicaciones | Producción de Audio/Video I/Laboratorio | Producción de Audio/Video II/Laboratorio | Práctica en Producción de Audio/Video |
Ingeniería Más información | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Principios de Ingeniería Aplicada | Diseño y Presentación de Ingeniería I | Diseño y Presentación de Ingeniería II | Práctica en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas |
Ingeniería (PLTW) Más información | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Introducción al diseño de ingeniería (PLTW) | Ciencias de la Ingeniería (Crédito de Ciencias) | Ingeniería Aeroespacial (PLTW) | Diseño y desarrollo de ingeniería (PLTW) |
Emprendimiento Social | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Principios de negocios, marketing y finanzas | Emprendimiento I | Emprendimiento II | Práctica en Emprendimiento |
Diseño gráfico y artes multimedia (fotografía comercial) Más información | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Principios de las artes, tecnología A/V y comunicaciones | Fotografía Comercial I/Laboratorio | Fotografía Comercial II/Laboratorio | Práctica en Fotografía Comercial |
Terapéutica de atención médica (Rx Tech) | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Introducción a la ciencia de la farmacia | farmacia yo | Farmacia II o Teoría de las Ciencias de la Salud | Farmacología o Práctica en Ciencias de la Salud |
Fuerzas del orden público Más información | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Principios de derecho, seguridad pública, correccionales y seguridad | Aplicación de la ley I | Cumplimiento de la ley II | Práctica en Derecho, Seguridad Pública, Correcciones y Seguridad |
Estudios Legales Más información | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Principios de derecho, seguridad pública, correccionales y seguridad | Sistemas y prácticas judiciales | Habilidades y profesiones legales avanzadas | Práctica en Derecho, Seguridad Pública, Correcciones y Seguridad |
Ciencia de enfermería Más información | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Principios de Enfermería | Ciencias de la Enfermería | Ética Clínica | Práctica en Enfermería o Fisiopatología (Crédito de Ciencias) |
Programación y desarrollo de software (diseño de juegos) Más información | Entrada de datos del sistema táctil CTE (otoño) / Comunicaciones profesionales (primavera) | Principios de informática de AP | AP Informática A (Matemáticas y crédito LOTE) | Programación y Diseño de Juegos | Estudio independiente en aplicaciones tecnológicas |
Si tiene preguntas sobre los programas CTE, por favor contacta tu campus .
2115 W. Pike Blvd.
Weslaco, TX 78596
Principal: (956) 377-8000
Fax: (956) 447-3796
Línea directa anónima de ética y cumplimiento de IDEA 833-380-1041
Miembros de la Junta Nacional de Escuelas Públicas de IDEA: Collin Sewell – Presidente, Ed Rivera – Vicepresidente y Secretario, Erich Holmsten – Tesorero, Gary Lindgren, Theresa Barrera-Shaw, Dra. Nanette Cocero, Connie Miner.