Creemos que la mejor y única manera de reabrir la escuela con éxito es a través de la transparencia y un esfuerzo comunitario intencional. Por esta razón, estamos informando públicamente todos los casos de COVID-19 en todo el distrito. Por favor haz clic aquí para ver los datos más recientes, actualizados semanalmente.
Actualización del 2 de marzo de 2021: Mantener nuestros protocolos de seguridad (Inglés | Español)
Procedimientos de prevención, mitigación y respuesta de COVID-19 en las escuelas públicas de IDEA
La seguridad siempre ha sido importante para nosotros en las Escuelas Públicas de IDEA, pero este año es aún más importante. Lea los procedimientos y políticas de seguridad que tendremos a continuación para garantizar que su estudiante permanezca saludable mientras esté bajo nuestro cuidado.
Para obtener más información sobre salud y seguridad de IDEA, consulte nuestros blogs recientes.
Antes de que los estudiantes ingresen al edificio:
Si bien buscamos mantener la experiencia de aprendizaje lo más típica posible, estamos equilibrando la necesidad de aumentar las medidas de seguridad. Además de los elementos mencionados anteriormente, el tamaño de las aulas de IDEA está en línea con las pautas de los CDC para permitir un distanciamiento social adecuado.
Nuestras escuelas cuentan con enfermeras tituladas y / o personal de apoyo a la salud que han sido entrenados a fondo para proteger a todos y cada uno de los estudiantes de IDEA.
El equipo de Servicios de Salud brinda primeros auxilios básicos a los estudiantes con lesiones y enfermedades menores.
Los miembros del personal de la clínica atienden las necesidades médicas de los estudiantes, mantienen registros médicos de los estudiantes, realizan exámenes de salud exigidos por el estado y se comunican regularmente con los padres y los miembros del personal. Los miembros del personal de la clínica administrarán medicamentos / procedimientos a los estudiantes con órdenes médicas y formularios de consentimiento de los padres cuando sea necesario.
La ley estatal requiere que los estudiantes que asisten a la escuela estén vacunados contra ciertas enfermedades prevenibles con vacunas. Estás animado vacunar a su hijo temprano para evitar el fin devacunación de verano prisa. Vacunar a su hijo protege la salud de su hijo y la de la comunidad. Si es necesario, haga una cita para vacunar a su hijo antes del primer día de colegio. Recuerde, los estudiantes no pueden asistir a la escuela sin la documentación adecuada para las vacunas requeridas.
Asegúrese de que su hijo esté al día con todas las vacunas. Puede acceder a los 2020-21 enlaces del formulario de inmunización a continuación.
Requisitos de vacunación de Texas
Requisitos de vacunación de Louisiana
K-12 2020-21 Vacune Requisitos
Recursos de prueba de COVID de Louisiana
FORMULARIO DE PEDIDO Y CASO COVID-19 DE LA COMUNIDAD DE OLOLCH HCS
El Programa de Nutrición Infantil (CNP) en las Escuelas Públicas de IDEA ha adoptado la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP). Esto reduce las cargas tanto para las familias como para los administradores escolares y ayuda a garantizar que los estudiantes continúen recibiendo comidas nutritivas. A través del CEP, podemos brindar desayuno y almuerzo gratis a todos los niños, en escuelas calificadas, y eliminamos la recolección de solicitudes de comidas gratis y reducidas (FARM). En las escuelas que recolectan solicitudes de FARM, el desayuno sigue siendo gratis para todos.
Este nuevo enfoque reduce las cargas para las familias y los administradores escolares y ayuda a garantizar que los estudiantes reciban comidas nutritivas. Infórmese si su hijo califica para un almuerzo escolar gratuito para el 2020-2021 año escolar.
Si su campus no está en esta lista, le pedimos que complete el formulario de almuerzo gratis o reducido (FARM) solicitud en línea a partir del 1 de julio, 2020 at www.schoolcafe.como llene el formulario correspondiente y déjelo en su campus antes del primer día de clases. Todas las solicitudes, en línea o en persona, deben completarse antes del primer día de clases.
Ayudas preguntas sobre CEP y FARM, por favor comuníquese con su campus y hable con el gerente de la cafetería.
ATENCIÓN IDEA Padres y tutores: A partir del lunes 5 de octubre de 2020, el Programa de Nutrición Infantil (CNP) de las Escuelas Públicas de IDEA continuará con los servicios de comidas en la acera para todos los niños de 18 años o menos, independientemente del distrito escolar al que asistan. Este servicio está disponible en todos los campus de IDEA.
Para las escuelas IDEA en Texas, las comidas están disponibles en todos los campus para recoger de lunes a viernes y cuentan con desayuno, almuerzo y cena. Comuníquese con su campus más cercano para conocer los horarios de recogida. Los paquetes de comidas de fin de semana también están disponibles los viernes.
Para las escuelas de IDEA en Louisiana, las comidas estarán disponibles para recoger de lunes a viernes y contarán con desayuno, almuerzo y cena. Los horarios de recogida son de 10:00 am a 12:00 pm en IDEA Oscar Dunn en Nueva Orleans e IDEA Bridge e IDEA Innovation en Baton Rouge. Los paquetes de comidas de fin de semana también están disponibles los viernes
Las comidas se pueden recoger en su campus IDEA más cercano. Simplemente sostenga la identificación de estudiante IDEA de su hijo (preferiblemente) o colóquela junto al parabrisas delantero mientras se estaciona. Aunque es preferible una credencial de identificación de estudiante de IDEA, también puede mostrar las comunicaciones de inscripción de IDEA (los ejemplos incluyen cartas enviadas por correo o confirmación de registro electrónica, asignaciones de clase).
Académicos que no pertenecen a IDEA: De acuerdo con las pautas estatales, los padres deben mostrar prueba de los niños para recibir servicios de comidas en la acera. Esos documentos pueden incluir: tarjetas de identificación del estudiante, carta oficial / correo electrónico / solicitud escolar electrónica de la escuela que enumera a los niños inscritos (esto también incluye cartas / correos electrónicos enviados por IDEA a las familias con respecto al registro / inscripción), una boleta de calificaciones del estudiante (en papel o electrónica ) de este año escolar, un registro oficial de asistencia (en papel o electrónico) con el nombre del estudiante en el registro o un certificado de nacimiento de los niños.
Haz clic en aquí .
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
En las Escuelas Públicas de IDEA, el viaje hacia y desde la escuela es una extensión del aprendizaje en el aula. Para ayudarnos a proporcionar una experiencia de viaje en autobús segura y agradable para sus hijos, siga los dos pasos a continuación para garantizar la exactitud de la información de transporte de su hijo:
Aplicación "Here Comes The Bus"
Cuando sus hijos escanean su pase de autobús, esta aplicación le permite ver, en tiempo real, dónde está el autobús de su hijo y cuándo y dónde subió o bajó. Esta tecnología fácil de usar es gratuita, simplemente descargue la aplicación "Here Comes the Bus" en su teléfono inteligente, cree una cuenta segura, agregue a sus hijos, ¡y listo!
El código escolar de IDEA para Texas es: 83127
El código escolar de IDEA para Louisiana es: 87857
Páginas de transporte del campus
Las Escuelas Públicas de IDEA se comprometen a garantizar el transporte seguro de su hijo hacia y desde la escuela. Nuestros padres y familias juegan un papel importante al ayudarnos a que esto suceda. Le pedimos que haga clic en el enlace a continuación y revise cuidadosamente toda la información en esta página. Comuníquese con el gerente de transporte de su campus si tiene alguna pregunta con respecto a nuestros servicios de transporte.
Los conductores de autobuses de IDEA usarán equipo de protección personal (PPE) como guantes, máscaras y protectores contra salpicaduras cuando suban y bajen a los estudiantes. Una vez que los estudiantes estén sentados y el conductor esté listo para partir, se quitará el protector contra salpicaduras, pero continuará usando la máscara mientras conduce. Se requiere que los estudiantes usen máscaras antes de ser recogidos, durante el viaje en autobús y después de llegar al campus.
Según lo recomendado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el equipo de transporte de IDEA implementará procedimientos estrictos para limpiar y desinfectar los autobuses escolares. Las nuevas pautas exigen limpiar y desinfectar las superficies de mucho tráfico con desinfectantes aprobados antes y después de cada ruta de autobús. Las áreas de superficie de alto tráfico incluyen puertas de entrada de autobuses, pasamanos, asientos, asientos traseros y ventanas.
También se espera que los padres sigan las pautas de los CDC mientras esperan la llegada del autobús escolar. Esto incluye usar una máscara y mantener al menos 6 pies de distancia entre usted y los demás. Los padres deben esperar hasta que su hijo haya subido al autobús antes de salir de la parada.
1. Mantenga el distanciamiento social mientras los estudiantes se acercan al autobús.
2. A medida que los estudiantes se acercan al autobús, el conductor del autobús tomará la temperatura de cada estudiante. Si el estudiante tiene una temperatura de 100.4 F o más, no se le permitirá abordar el autobús. Esto también se aplicará a los hermanos que viajen juntos. Si uno de los hermanos tiene fiebre alta, los demás hermanos no podrán viajar en el autobús.
3. Los estudiantes serán dirigidos a un asiento específico en el autobús que se alinee con las Pautas de seguridad en el transporte de IDEA.
4. Se anima a todos los estudiantes a que se apliquen desinfectante de manos antes de tomar asiento mediante los dispensadores disponibles en cada autobús. Los estudiantes deberán escanear su tarjeta de identificación del autobús como antes para dar cuenta de su número de pasajeros.
5. Para mantener el distanciamiento social dentro del autobús, cada asiento del autobús está marcado con una calcomanía roja o verde. Las marcas de calcomanías rojas son asientos donde no se permiten estudiantes, mientras que las marcas de calcomanías verdes están designadas para los estudiantes.
Cuando el autobús se acerca a la parada de autobús, los padres deben practicar el distanciamiento social y mantener una distancia de 6 pies de todas las personas mientras esperan a sus hijos. Cuando el autobús se detiene, el conductor del autobús indicará a los estudiantes que se pongan de pie y caminen hacia la salida mientras mantienen una distancia de 6 pies de manera ordenada. Cuando los estudiantes bajan del autobús, se les anima a usar desinfectante de manos.
Las siguientes regiones ofrecerán transporte para el año escolar 2020-21:
* Los datos se actualizan cada semana los martes al final del día.
** Las tablas NO son acumulativas; son casos nuevos durante ese período de tiempo. Nota: solo informamos casos positivos en el campus.
Región | Casos de personal semanales | Casos de estudiantes semanales | Total de casos notificables por región | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
El Paso | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuenca Pérmica * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rgv | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
San Antonio | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Sur de Louisiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Los totales | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 20 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
El Paso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rgv | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 |
San Antonio | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Sur de Louisiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Los totales | 4 | 1 | 5 | 23 | 2 | 25 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
El Paso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rgv | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
San Antonio | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Sur de Louisiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Los totales | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 25 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
El Paso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rgv | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 |
San Antonio | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Sur de Louisiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Los totales | 6 | 2 | 8 | 29 | 4 | 33 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
El Paso | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rgv | 5 | 0 | 5 | 22 | 0 | 22 |
San Antonio | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 |
Sur de Louisiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Los totales | 8 | 2 | 10 | 37 | 6 | 43 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 |
El Paso | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rgv | 6 | 7 | 13 | 28 | 7 | 35 |
San Antonio | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 |
Sur de Louisiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Los totales | 9 | 11 | 20 | 46 | 17 | 63 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
El Paso | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 |
Houston | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rgv | 4 | 3 | 7 | 32 | 10 | 42 |
San Antonio | 0 | 9 | 9 | 7 | 11 | 18 |
Sur de Louisiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Los totales | 6 | 16 | 21 | 52 | 33 | 85 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 |
El Paso | 5 | 3 | 8 | 11 | 5 | 16 |
Houston | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Cuenca Pérmica * | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Rgv | 3 | 1 | 4 | 35 | 11 | 46 |
San Antonio | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | 23 |
Sur de Louisiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Condado de Tarrant | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Los totales | 13 | 11 | 24 | 65 | 44 | 109 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 |
El Paso | 4 | 0 | 4 | 15 | 5 | 20 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Rgv | 5 | 5 | 10 | 40 | 16 | 56 |
San Antonio | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | 26 |
Sur de Louisiana | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Condado de Tarrant | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 |
Los totales | 12 | 11 | 23 | 77 | 55 | 132 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 |
El Paso | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 21 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Cuenca Pérmica * | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 |
Rgv | 6 | 6 | 12 | 46 | 22 | 68 |
San Antonio | 6 | 7 | 13 | 15 | 24 | 39 |
Sur de Louisiana | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 |
Condado de Tarrant | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 |
Los totales | 19 | 20 | 39 | 96 | 77 | 173 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 5 | 3 | 8 | 10 | 15 | 25 |
El Paso | 3 | 0 | 3 | 19 | 5 | 24 |
Houston | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 |
Rgv | 11 | 8 | 19 | 57 | 30 | 87 |
San Antonio | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 | 45 |
Sur de Louisiana | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
Condado de Tarrant | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 17 |
Tampa Bay | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Los totales | 25 | 22 | 47 | 120 | 99 | 219 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 0 | 2 | 2 | 10 | 17 | 27 |
El Paso | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 24 |
Houston | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Cuenca Pérmica * | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 |
Rgv | 4 | 2 | 6 | 61 | 32 | 93 |
San Antonio | 0 | 1 | 1 | 17 | 29 | 46 |
Sur de Louisiana | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Condado de Tarrant | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Los totales | 6 | 5 | 11 | 126 | 104 | 230 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | 29 |
El Paso | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 26 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
Rgv | 18 | 1 | 19 | 89 | 34 | 123 |
San Antonio | 10 | 4 | 14 | 29 | 34 | 63 |
Sur de Louisiana | 6 | 4 | 10 | 9 | 8 | 17 |
Condado de Tarrant | 8 | 4 | 12 | 15 | 15 | 30 |
Tampa Bay | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Los totales | 45 | 13 | 58 | 184 | 121 | 305 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 5 | 9 | 14 | 17 | 26 | 43 |
El Paso | 1 | 0 | 1 | 21 | 6 | 27 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Cuenca Pérmica * | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Rgv | 20 | 11 | 31 | 109 | 45 | 154 |
San Antonio | 10 | 19 | 29 | 39 | 53 | 92 |
Sur de Louisiana | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 20 |
Condado de Tarrant | 9 | 1 | 10 | 24 | 16 | 40 |
Tampa Bay | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Los totales | 50 | 41 | 91 | 234 | 162 | 396 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 8 | 4 | 12 | 25 | 30 | 55 |
El Paso | 1 | 0 | 1 | 22 | 6 | 28 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Rgv | 12 | 0 | 12 | 121 | 45 | 166 |
San Antonio | 14 | 4 | 18 | 53 | 57 | 110 |
Sur de Louisiana | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 23 |
Condado de Tarrant | 2 | 0 | 2 | 26 | 16 | 42 |
Tampa Bay | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Los totales | 41 | 8 | 49 | 275 | 170 | 445 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 1 | 0 | 1 | 26 | 30 | 56 |
El Paso | 1 | 0 | 1 | 22 | 6 | 28 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Rgv | 11 | 0 | 11 | 132 | 45 | 177 |
San Antonio | 6 | 0 | 6 | 59 | 57 | 116 |
Sur de Louisiana | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 |
Condado de Tarrant | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 42 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Los totales | 18 | 0 | 18 | 293 | 170 | 463 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 8 | 0 | 8 | 30 | 30 | 64 |
El Paso | 1 | 0 | 1 | 23 | 6 | 29 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Rgv | 25 | 0 | 25 | 157 | 45 | 202 |
San Antonio | 24 | 0 | 24 | 83 | 57 | 140 |
Sur de Louisiana | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 25 |
Condado de Tarrant | 6 | 0 | 6 | 32 | 16 | 48 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Los totales | 71 | 0 | 71 | 364 | 170 | 534 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 9 | 0 | 9 | 43 | 30 | 73 |
El Paso | 8 | 1 | 9 | 31 | 7 | 38 |
Houston | 4 | 3 | 7 | 11 | 5 | 16 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Rgv | 40 | 6 | 46 | 197 | 51 | 248 |
San Antonio | 27 | 18 | 45 | 110 | 75 | 185 |
Sur de Louisiana | 3 | 2 | 5 | 19 | 11 | 30 |
Condado de Tarrant | 3 | 0 | 3 | 35 | 16 | 51 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Los totales | 94 | 30 | 124 | 458 | 200 | 658 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 13 | 8 | 21 | 56 | 38 | 94 |
El Paso | 4 | 0 | 4 | 35 | 7 | 42 |
Houston | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 18 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Rgv | 25 | 11 | 36 | 222 | 62 | 284 |
San Antonio | 24 | 19 | 43 | 134 | 94 | 228 |
Sur de Louisiana | 3 | 0 | 3 | 22 | 11 | 33 |
Condado de Tarrant | 3 | 0 | 3 | 38 | 16 | 54 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Los totales | 74 | 38 | 112 | 532 | 238 | 770 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 6 | 14 | 20 | 62 | 52 | 114 |
El Paso | 1 | 3 | 4 | 36 | 10 | 46 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Rgv | 20 | 17 | 37 | 242 | 79 | 321 |
San Antonio | 27 | 17 | 44 | 161 | 111 | 272 |
Sur de Louisiana | 1 | 0 | 1 | 23 | 11 | 34 |
Condado de Tarrant | 1 | 1 | 2 | 39 | 17 | 56 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Los totales | 56 | 52 | 108 | 588 | 290 | 878 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 5 | 4 | 9 | 67 | 56 | 123 |
El Paso | 1 | 4 | 5 | 37 | 14 | 51 |
Houston | 2 | 0 | 6 | 15 | 9 | 24 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Rgv | 21 | 16 | 37 | 263 | 95 | 358 |
San Antonio | 8 | 23 | 31 | 169 | 134 | 303 |
Sur de Louisiana | 2 | 1 | 3 | 25 | 12 | 37 |
Condado de Tarrant | 2 | 3 | 5 | 41 | 20 | 61 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Los totales | 41 | 55 | 96 | 629 | 345 | 974 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 5 | 11 | 16 | 72 | 67 | 139 |
El Paso | 2 | 2 | 4 | 39 | 16 | 55 |
Houston | 1 | 0 | 1 | 16 | 9 | 25 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 14 |
Rgv | 15 | 6 | 21 | 278 | 101 | 379 |
San Antonio | 6 | 16 | 22 | 175 | 150 | 325 |
Sur de Louisiana | 0 | 1 | 1 | 25 | 13 | 38 |
Condado de Tarrant | 0 | 1 | 1 | 41 | 21 | 62 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Los totales | 29 | 38 | 67 | 658 | 383 | 1041 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 5 | 1 | 6 | 77 | 68 | 145 |
El Paso | 2 | 0 | 2 | 41 | 16 | 57 |
Houston | 2 | 5 | 7 | 18 | 14 | 32 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 |
Rgv | 9 | 7 | 16 | 287 | 108 | 395 |
San Antonio | 3 | 5 | 8 | 178 | 155 | 333 |
Sur de Louisiana | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 38 |
Condado de Tarrant | 2 | 0 | 2 | 43 | 21 | 64 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Los totales | 23 | 18 | 41 | 681 | 401 | 1082 |
Región | Casos de personal | Casos de estudiantes | Total de casos notificables | Casos de personal acumulados | Casos acumulados de estudiantes | Total de casos notificables |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 0 | 1 | 1 | 77 | 69 | 146 |
El Paso | 2 | 1 | 3 | 43 | 17 | 60 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 32 |
Cuenca Pérmica * | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 |
Rgv | 0 | 0 | 0 | 287 | 108 | 395 |
San Antonio | 2 | 1 | 3 | 180 | 156 | 336 |
Sur de Louisiana | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 38 |
Condado de Tarrant | 0 | 0 | 0 | 43 | 21 | 64 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Los totales | 4 | 3 | 7 | 685 | 404 | 1089 |
Garantizar la salud y la seguridad de nuestro equipo y familia es una de las principales prioridades de IDEA Public Schools, y creemos que es mejor operar con mucha precaución y transparencia en este momento. Esta es una tabla del número de casos positivos de COVID-19 entre los estudiantes y el personal que han estado en el campus durante una semana específica. Puede buscar una región específica, ordenar dentro de cada columna y acceder a los datos de semanas específicas. Reportamos esta información a la TEA semanalmente; Están monitoreando el número de casos positivos en los distritos escolares de Texas y actualizan la información sobre el Sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas.
